Previous studies suggested that de novo assembly is beneficial for significantly differentially expressed genes (DEG) even when a reference genome is available. [1] Moreover, it is now widely recognized that performing transcript quantification and afterwards obtaining the gene expression by adding together the expression from the individual transcripts will result in improved gene-level analysis. [2, 3] Therefore, the current analysis for this bulk RNA-seq data set is based on the transcript-level with de novo transcriptome assembly. The current analysis protocol was modified from a guideline attached to a peer-reviewed bioinformatic software called IsoformSwitchAnalyzeR [4] (Please Click HERE to check the origianl protocol). Briefly, the current protocol can be described as a 6-step process:
The source code is avaible on the Supplementary section to reproduce this analysis.
In addition, other data set was generated in order to use the leafcutter software to check the alternative splicing at nucleotide level; to use the Ularcirc software to visulize, to predict ORF, and to estimate the potenial biological function of detected circular RNAs.
The above workflow is developed and mantained by Bioinformatics Study Group in Okayama University (BSGOU). BSGOU is an international academic community committed to advancing the digital transformation of biological and biomedical research. We unite students, researchers, clinicians, and engineers to collaboratively explore how high-throughput data and integrative computation can drive new theories, models, and discoveries in life sciences. For more information in details, please visit the homepage (https://labonom.github.io/) of BSGOU.
Click HERE to check the FastQC results.
Click HERE to inspect the de novo transcriptome assembly results.
*Mapping Rate (%): the number of reads mapped on genome features (i.e. a genome region contains genes)
Automatically detected most likely library type as ISR.Click HERE to learn more detials about the fragment library types.
RLE
plot: Relative log expression plots.
RLE plot:
Relative log expression plots.
Click HERE to check the read counts, TPM, and feature length of all mapped genes across all samples in a Microsoft .excel file. Click HERE to check all parameters of DESeq2 model for all detected genes of all samples in a Microsoft .excel file. Click HERE to check the DESeq2 model estimated mean gene expression level of each condition (the intercept of a linear model) and its standard errors. For more detials of the DESeq2 model, please Click HERE.
Overview of Differentially Expressed Genes (DEGs) | ||||||||||||||
Sig. AS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sig. DEGs | in sig. DEGs | |||||||||||||
All Dectected Genes |
Non Sig. DEGs |
Up- DEGs |
Down- DEGs |
Genes with Sig. AS |
in Non Sig. DEGs |
in Up- DEGs |
in Down- DEGs |
|||||||
HEK293_OSMI2_2hA vs HEK293_DMSO_2hA | 16056 | 16054 | 2 | 0 | 467 | 466 | 1 | 0 | ||||||
HEK293_OSMI2_6hA vs HEK293_DMSO_6hA | 16740 | 16678 | 2 | 60 | 922 | 915 | 0 | 7 | ||||||
HEK293_TMG_2hB vs HEK293_DMSO_2hB | 15962 | 15962 | 0 | 0 | 536 | 536 | 0 | 0 | ||||||
HEK293_TMG_6hB vs HEK293_DMSO_6hB | 15529 | 15506 | 1 | 22 | 490 | 490 | 0 | 0 | ||||||
HEK293_TMG_2hB vs HEK293_OSMI2_2hA | 16486 | 8898 | 4359 | 3229 | 7120 | 3559 | 2439 | 1122 | ||||||
HEK293_TMG_6hB vs HEK293_OSMI2_6hA | 16118 | 7387 | 4743 | 3988 | 3337 | 1343 | 1447 | 547 | ||||||
† TPM, Transcripts Per Kilobase Million; DEGs, Differentially-Expressed Genes; Sig., Significant; Up-DEGs, Significantly Up-Regulated Genes; Down-DEGs, Significantly Down-Regulated Genes; AS, Alternative Splicing |
Number of Significantlly-Enriched Terms of Functional Enrichment Analysis (FEA) | ||||||||||||||||||||||||
GSEA | ORA | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO-BP | GO-MF | GO-CC | KEGG | |||||||||||||||||||||
BP | MF | CC | KEGG | From All Sig. DEGs |
From Up- DEGs |
From Down- DEGs |
From All Sig. DEGs |
From Up- DEGs |
From Down- DEGs |
From All Sig. DEGs |
From Up- DEGs |
From Down- DEGs |
From All Sig. DEGs |
From Up- DEGs |
From Down- DEGs |
|||||||||
HEK293_OSMI2_2hA vs HEK293_DMSO_2hA | 71 | 32 | 24 | 3 | 23 | 1 | 6 | 5 | 23 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HEK293_OSMI2_6hA vs HEK293_DMSO_6hA | 226 | 48 | 32 | 44 | 208 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 41 | 39 | 0 | ||||||||
HEK293_TMG_2hB vs HEK293_DMSO_2hB | 158 | 66 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HEK293_TMG_6hB vs HEK293_DMSO_6hB | 88 | 42 | 38 | 14 | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
HEK293_TMG_2hB vs HEK293_OSMI2_2hA | 278 | 109 | 80 | 28 | 1281 | 268 | 266 | 102 | 940 | 228 | 175 | 42 | 693 | 136 | 149 | 89 | ||||||||
HEK293_TMG_6hB vs HEK293_OSMI2_6hA | 294 | 122 | 83 | 14 | 1427 | 275 | 267 | 124 | 1087 | 229 | 202 | 52 | 755 | 126 | 143 | 107 | ||||||||
† GSEA, Gene Set Enrichment Analysis; ORA, Over Representation Analysis; DEGs, Differentially-Expressed Genes; GO-BP, Gene Ontology Biological Processes; GO-MF, Gene Ontology Molecular Function; GO-CC, Gene Ontology Cellular Component; KEGG, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; Sig., Significant; Up-DEGs, Significantly Up-Regulated Genes; Down-DEGs, Significantly Down-Regulated Genes |
Click HERE to download all results of the significantly-switched isoforms analysis (q < 0.05 and dif > 0.05).
Click HERE to download the alternative splicing analysis results for visualization by LeafCutter software.
Click HERE to download the circRNA analysis results for visualization by Ularcirc software. For using the Ularcirc software, please also download and install the corresponding BSgenome, TxDb, and annotation packages in your R enviroment.
id | gene | allTranscripts | transcript | totExons | strand | chrom | startUpIntron | endUpIntron | startUpBSE | endUpBSE | startDownBSE | endDownBSE | startDownIntron | endDownIntron | exNumUpBSE | exNumDownBSE | numOfExons | lenUpIntron | lenUpBSE | lenDownBSE | lenDownIntron | meanLengthBSEs | meanLengthIntrons | lenCircRNA | Read # on BSJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000065526:+:1:15909320:15936266 | ENSG00000065526 | MSTRG.376.9,ENST00000375759,MSTRG.376.10,MSTRG.376.4,MSTRG.376.6,MSTRG.376.3,MSTRG.376.5 | MSTRG.376.9 | 14 | + | 1 | 15876679 | 15909320 | 15909321 | 15909481 | 15928091 | 15936266 | 15936267 | 15937162 | 3 | 10 | 8 | 32641 | 160 | 8175 | 895 | 4167.5 | 16768 | 9145 | 25 |
ENSG00000219481:-:1:16564806:16567351 | ENSG00000219481 | ENST00000430580,MSTRG.409.2,MSTRG.409.3,MSTRG.409.8,MSTRG.409.9 | ENST00000430580 | 29 | - | 1 | 16567978 | 16567352 | 16567351 | 16567179 | 16564918 | 16564807 | 16564806 | 16564187 | 25 | 28 | 4 | 626 | 172 | 111 | 619 | 141.5 | 622.5 | 510 | 25 |
ENSG00000271254:-:KI270711.1:6990:9537 | ENSG00000271254 | MSTRG.33771.1,ENST00000614336,MSTRG.33771.4,MSTRG.33771.13,MSTRG.33771.6,MSTRG.33771.5,MSTRG.33771.8,MSTRG.33771.7,MSTRG.33771.11,MSTRG.33771.9,MSTRG.33771.14,ENST00000612640,MSTRG.33771.12 | MSTRG.33771.1 | 22 | - | KI270711.1 | 10139 | 9538 | 9537 | 9365 | 7102 | 6991 | 6990 | 6371 | 18 | 21 | 4 | 601 | 172 | 111 | 619 | 141.5 | 610 | 510 | 22 |
ENSG00000271254:-:KI270711.1:6990:11083 | ENSG00000271254 | MSTRG.33771.1,MSTRG.33771.3,ENST00000614336,MSTRG.33771.13,MSTRG.33771.6,MSTRG.33771.7,MSTRG.33771.9,MSTRG.33771.14,MSTRG.33771.10,ENST00000612640,MSTRG.33771.12 | MSTRG.33771.1 | 22 | - | KI270711.1 | 11706 | 11084 | 11083 | 10911 | 7102 | 6991 | 6990 | 6371 | 16 | 21 | 6 | 622 | 172 | 111 | 619 | 141.5 | 620.5 | 735 | 13 |
ENSG00000075151:-:1:20849414:20855071 | ENSG00000075151 | ENST00000684485,MSTRG.488.12,ENST00000685872,ENST00000602326,MSTRG.488.11,ENST00000686579,MSTRG.488.10,MSTRG.488.18,MSTRG.488.14,ENST00000400422,ENST00000688741,ENST00000693470,MSTRG.488.20,MSTRG.488.13,MSTRG.488.26,ENST00000681717,MSTRG.488.22,MSTRG.488.25,MSTRG.488.24,MSTRG.488.21,ENST00000374935,MSTRG.488.23,ENST00000681767,MSTRG.488.17,MSTRG.488.19,ENST00000264211,ENST00000685814,ENST00000634879,MSTRG.488.27 | ENST00000684485 | 36 | - | 1 | 20857402 | 20855072 | 20855071 | 20854978 | 20849530 | 20849415 | 20849414 | 20841029 | 25 | 28 | 4 | 2330 | 93 | 115 | 8385 | 104 | 5357.5 | 549 | 13 |
ENSG00000147202:+:X:96945526:96965207 | ENSG00000147202 | ENST00000324765,MSTRG.34576.4,ENST00000373049,MSTRG.34576.3 | ENST00000324765 | 27 | + | X | 96942137 | 96945526 | 96945527 | 96945591 | 96965093 | 96965207 | 96965208 | 97072940 | 14 | 17 | 4 | 3389 | 64 | 114 | 107732 | 89 | 55560.5 | 606 | 9 |
ENSG00000197275:-:8:94458267:94467555 | ENSG00000197275 | ENST00000336148,MSTRG.31822.3,ENST00000297592,ENST00000463267,ENST00000523839 | ENST00000336148 | 15 | - | 8 | 94475000 | 94467556 | 94467555 | 94467405 | 94458436 | 94458268 | 94458267 | 94411316 | 2 | 3 | 2 | 7444 | 150 | 168 | 46951 | 159 | 27197.5 | 320 | 5 |
ENSG00000198363:-:8:61680967:61684188 | ENSG00000198363 | ENST00000517856,ENST00000379454,ENST00000356457,ENST00000445642,ENST00000519234,ENST00000518068,MSTRG.31562.2,MSTRG.31562.10,MSTRG.31562.4,MSTRG.31562.11,MSTRG.31562.9,MSTRG.31562.16,MSTRG.31562.12,MSTRG.31562.8,ENST00000517903,MSTRG.31562.3,MSTRG.31562.6,MSTRG.31562.15,MSTRG.31562.5,MSTRG.31562.7,ENST00000541428,MSTRG.31562.13,ENST00000517847,MSTRG.31562.30,ENST00000379449,ENST00000389204,ENST00000522835,MSTRG.31562.34,MSTRG.31562.33,ENST00000522603,ENST00000517661,ENST00000518306,ENST00000522349,ENST00000517928 | ENST00000517856 | 4 | - | 8 | 61714268 | 61684189 | 61684188 | 61684039 | 61681036 | 61680968 | 61680967 | 61661927 | 2 | 3 | 2 | 30079 | 149 | 68 | 19040 | 108.5 | 24559.5 | 219 | 5 |
ENSG00000213468:-:X:131749305:131794466 | ENSG00000213468 | ENST00000649541,ENST00000663405,MSTRG.34881.9,ENST00000427391,ENST00000665076,ENST00000637577,ENST00000654978,MSTRG.34881.6,MSTRG.34881.5,MSTRG.34881.19,MSTRG.34881.8,ENST00000647966,MSTRG.34881.2,MSTRG.34881.12,MSTRG.34881.7,MSTRG.34881.13,MSTRG.34881.26,MSTRG.34881.20,MSTRG.34881.24,MSTRG.34881.10,MSTRG.34881.27,MSTRG.34881.11 | ENST00000649541 | 12 | - | X | 131825221 | 131794467 | 131794466 | 131794324 | 131749458 | 131749306 | 131749305 | 131692637 | 3 | 11 | 9 | 30754 | 142 | 152 | 56668 | 147 | 43711 | 1191 | 5 |
ENSG00000158417:+:2:99360235:99371730 | ENSG00000158417 | MSTRG.18937.2,MSTRG.18937.1,ENST00000617677,MSTRG.18937.4,ENST00000289371,MSTRG.18937.6,MSTRG.18937.5,MSTRG.18937.9 | MSTRG.18937.2 | 24 | + | 2 | 99337590 | 99360235 | 99360236 | 99360361 | 99371662 | 99371730 | 99371731 | 99376346 | 2 | 9 | 8 | 22645 | 125 | 68 | 4615 | 96.5 | 13630 | 1515 | 5 |
ENSG00000146555:+:7:4161785:4178586 | ENSG00000146555 | ENST00000404826,MSTRG.29412.5,ENST00000389531,MSTRG.29412.4,MSTRG.29412.3,ENST00000476701 | ENST00000404826 | 45 | + | 7 | 4158552 | 4161785 | 4161786 | 4161856 | 4178485 | 4178586 | 4178587 | 4205878 | 32 | 35 | 4 | 3233 | 70 | 101 | 27291 | 85.5 | 15262 | 369 | 4 |
ENSG00000180198_ENSG00000180098:+:1:28508127:28553737 | ENSG00000180198_ENSG00000180098 | MSTRG.692.8 | MSTRG.692.8 | 22 | + | 1 | 28506085 | 28508127 | 28508128 | 28508160 | 28553640 | 28553737 | 28553738 | 28560632 | 2 | 15 | 14 | 2042 | 32 | 97 | 6894 | 64.5 | 4468 | 2693 | 4 |
ENSG00000136938:+:9:98011270:98012472 | ENSG00000136938 | MSTRG.33115.2,MSTRG.33115.4,MSTRG.33115.6,MSTRG.33115.5,MSTRG.33115.9,ENST00000339399,MSTRG.33115.3,MSTRG.33115.7,MSTRG.33115.8,MSTRG.33115.10,MSTRG.33115.12,MSTRG.33115.15,MSTRG.33115.18 | MSTRG.33115.2 | 7 | + | 9 | 98005154 | 98011273 | 98011274 | 98011389 | 98012421 | 98012472 | 98012473 | 98015365 | 5 | 6 | 2 | 6119 | 115 | 51 | 2892 | 83 | 4505.5 | 168 | 4 |
ENSG00000163468:-:1:156310557:156310641 | ENSG00000163468 | ENST00000368261 | ENST00000368261 | 6 | - | 1 | 156317535 | 156310642 | 156310641 | 156310558 | 156310641 | 156310558 | 156310557 | 156309304 | 5 | 5 | 1 | 6893 | 83 | 83 | 1253 | 83 | 4073 | 84 | 3 |
ENSG00000181163:+:5:171391304:171400210 | ENSG00000181163 | ENST00000676625,ENST00000678267,ENST00000676613,ENST00000678186,ENST00000677467,ENST00000677672,ENST00000677600,ENST00000678280,ENST00000521260,ENST00000677904,ENST00000676589,ENST00000518587,ENST00000677357,ENST00000517671,ENST00000677325,ENST00000678774,ENST00000296930,ENST00000521672,ENST00000351986,ENST00000677907,MSTRG.27289.27,ENST00000393820,ENST00000679006 | ENST00000676625 | 10 | + | 5 | 171390131 | 171391304 | 171391305 | 171391424 | 171400153 | 171400210 | 171400211 | 171400838 | 3 | 7 | 5 | 1173 | 119 | 57 | 627 | 88 | 900 | 444 | 3 |
ENSG00000124788:-:6:16326393:16328470 | ENSG00000124788 | ENST00000244769,ENST00000436367 | ENST00000244769 | 9 | - | 6 | 16485971 | 16328471 | 16328470 | 16326394 | 16328470 | 16326394 | 16326393 | 16306860 | 8 | 8 | 1 | 157500 | 2076 | 2076 | 19533 | 2076 | 88516.5 | 2077 | 3 |
ENSG00000198034:-:X:72275052:72276234 | ENSG00000198034 | MSTRG.34456.5,ENST00000316084,MSTRG.34456.2,MSTRG.34456.3,MSTRG.34456.4,ENST00000373626 | MSTRG.34456.5 | 8 | - | X | 72276790 | 72276235 | 72276234 | 72276157 | 72275150 | 72275053 | 72275052 | 72273973 | 2 | 4 | 3 | 555 | 77 | 97 | 1079 | 87 | 817 | 357 | 3 |
ENSG00000184903:-:7:111487237:111487341 | ENSG00000184903 | ENST00000405709,ENST00000447215,ENST00000331762,MSTRG.30505.7,ENST00000452895,ENST00000492938,ENST00000437687 | ENST00000405709 | 6 | - | 7 | 111521312 | 111487342 | 111487341 | 111487238 | 111487341 | 111487238 | 111487237 | 110963566 | 3 | 3 | 1 | 33970 | 103 | 103 | 523671 | 103 | 278820.5 | 104 | 3 |
ENSG00000109919:-:11:47622700:47639051 | ENSG00000109919 | ENST00000302503,MSTRG.5479.1,MSTRG.5479.7,MSTRG.5479.8,MSTRG.5479.6,MSTRG.5479.12,MSTRG.5479.11,MSTRG.5479.9,MSTRG.5479.2,MSTRG.5479.10,MSTRG.5479.13,MSTRG.5479.16,MSTRG.5479.14,MSTRG.5479.3 | ENST00000302503 | 13 | - | 11 | 47642378 | 47639052 | 47639051 | 47638967 | 47622776 | 47622701 | 47622700 | 47618920 | 2 | 12 | 11 | 3326 | 84 | 75 | 3780 | 79.5 | 3553 | 738 | 2 |
ENSG00000159692:-:4:1241324:1241519 | ENSG00000159692 | ENST00000382952,MSTRG.24434.3,MSTRG.24434.6,MSTRG.24434.5,MSTRG.24434.9,MSTRG.24434.15,MSTRG.24434.19,MSTRG.24434.14,MSTRG.24434.8,MSTRG.24434.16,MSTRG.24434.13,MSTRG.24434.17,MSTRG.24434.26,ENST00000514210,ENST00000515399,ENST00000515690,ENST00000513420 | ENST00000382952 | 10 | - | 4 | 1248915 | 1241520 | 1241519 | 1241325 | 1241519 | 1241325 | 1241324 | 1238338 | 2 | 2 | 1 | 7395 | 194 | 194 | 2986 | 194 | 5190.5 | 195 | 2 |
ENSG00000118922:-:13:73943980:73995053 | ENSG00000118922 | ENST00000377669,MSTRG.8871.2,ENST00000472022 | ENST00000377669 | 8 | - | 13 | 74133738 | 73995054 | 73995053 | 73994990 | 73944070 | 73943981 | 73943980 | 73846374 | 2 | 3 | 2 | 138684 | 63 | 89 | 97606 | 76 | 118145 | 154 | 2 |
ENSG00000143748:-:1:224303722:224305166 | ENSG00000143748 | MSTRG.3125.12,MSTRG.3125.2,ENST00000482491,MSTRG.3125.1,ENST00000281701,ENST00000391875,ENST00000469075,ENST00000469968,MSTRG.3125.15,ENST00000340871,ENST00000467882 | MSTRG.3125.12 | 25 | - | 1 | 224307990 | 224305167 | 224305166 | 224305034 | 224303857 | 224303723 | 224303722 | 224301772 | 8 | 10 | 3 | 2823 | 132 | 134 | 1950 | 133 | 2386.5 | 345 | 2 |
ENSG00000086758:-:X:53645310:53654131 | ENSG00000086758 | MSTRG.34313.1,ENST00000262854,ENST00000342160,MSTRG.34313.26,MSTRG.34313.6,MSTRG.34313.27,MSTRG.34313.9,MSTRG.34313.8,ENST00000612484,MSTRG.34313.10,MSTRG.34313.24,MSTRG.34313.12,MSTRG.34313.14,MSTRG.34313.13,MSTRG.34313.15,MSTRG.34313.20,MSTRG.34313.19,MSTRG.34313.7,MSTRG.34313.25,MSTRG.34313.23,MSTRG.34313.16,MSTRG.34313.21,MSTRG.34313.17,ENST00000218328 | MSTRG.34313.1 | 84 | - | X | 53680048 | 53654132 | 53654131 | 53654063 | 53645463 | 53645311 | 53645310 | 53634299 | 3 | 6 | 4 | 25916 | 68 | 152 | 11011 | 110 | 18463.5 | 528 | 2 |
ENSG00000163635:+:3:63912587:63913225 | ENSG00000163635 | ENST00000295900,ENST00000674280,ENST00000487717,MSTRG.23192.3,MSTRG.23192.17,ENST00000474112,MSTRG.23192.7,MSTRG.23192.6,MSTRG.23192.16,MSTRG.23192.19,ENST00000522345,MSTRG.23192.11 | ENST00000295900 | 13 | + | 3 | 63898498 | 63912587 | 63912588 | 63912923 | 63913157 | 63913225 | 63913226 | 63952378 | 3 | 4 | 2 | 14089 | 335 | 68 | 39152 | 201.5 | 26620.5 | 405 | 2 |
ENSG00000127022:+:5:179719667:179719781 | ENSG00000127022 | ENST00000679523,ENST00000680614,ENST00000681168,ENST00000679395,ENST00000680013,ENST00000681076,ENST00000681712,ENST00000679527,ENST00000681903,ENST00000502296,ENST00000513246,ENST00000680042,ENST00000680092,ENST00000681072,ENST00000680984,ENST00000681733,ENST00000681762,ENST00000680406,ENST00000680894,ENST00000681504,ENST00000681894,ENST00000681674,ENST00000680504,ENST00000452673,ENST00000247461,ENST00000681576,ENST00000680618,ENST00000680812,ENST00000680985,ENST00000679471,ENST00000681476,ENST00000680837,ENST00000681431,ENST00000679642,ENST00000681398,ENST00000680006,ENST00000681342,ENST00000506654,ENST00000680827,ENST00000681265,MSTRG.27443.29,MSTRG.27443.24,ENST00000509563,ENST00000504734,ENST00000514032,ENST00000502673 | ENST00000679523 | 14 | + | 5 | 179716295 | 179719667 | 179719668 | 179719781 | 179719668 | 179719781 | 179719782 | 179720403 | 9 | 9 | 1 | 3372 | 113 | 113 | 621 | 113 | 1996.5 | 114 | 2 |
ENSG00000104267:+:8:85465271:85465469 | ENSG00000104267 | MSTRG.31765.1,ENST00000285379,ENST00000520127,ENST00000522742,ENST00000520996,ENST00000518231 | MSTRG.31765.1 | 8 | + | 8 | 85464116 | 85465271 | 85465272 | 85465469 | 85465272 | 85465469 | 85465470 | 85473692 | 3 | 3 | 1 | 1155 | 197 | 197 | 8222 | 197 | 4688.5 | 198 | 2 |
ENSG00000151292:+:5:123545416:123557564 | ENSG00000151292 | MSTRG.26826.1,MSTRG.26826.3,MSTRG.26826.2,ENST00000345990,MSTRG.26826.4,MSTRG.26826.7,MSTRG.26826.10,MSTRG.26826.11,ENST00000510842,ENST00000521364 | MSTRG.26826.1 | 12 | + | 5 | 123512571 | 123545416 | 123545417 | 123545841 | 123557495 | 123557564 | 123557565 | 123573392 | 2 | 4 | 3 | 32845 | 424 | 69 | 15827 | 246.5 | 24336 | 536 | 2 |
ENSG00000117114:+:1:81836884:81837057 | ENSG00000117114 | ENST00000674492,ENST00000674373,ENST00000370725,ENST00000370723,ENST00000370728,ENST00000370727,ENST00000370730,ENST00000370721,MSTRG.1489.45,MSTRG.1489.47,ENST00000674307,ENST00000686636,MSTRG.1489.46,ENST00000674407,MSTRG.1489.49,ENST00000370717,ENST00000674209,ENST00000370715,ENST00000627151,MSTRG.1489.38,MSTRG.1489.35,MSTRG.1489.31,ENST00000674442,ENST00000674168,ENST00000674419,ENST00000674208,ENST00000674393,MSTRG.1489.48,MSTRG.1489.43,MSTRG.1489.26,MSTRG.1489.37,ENST00000319517,MSTRG.1489.32,ENST00000359929,MSTRG.1489.52,MSTRG.1489.34,ENST00000370713,MSTRG.1489.51,MSTRG.1489.50,MSTRG.1489.41,MSTRG.1489.33,ENST00000674489,ENST00000469377,ENST00000674367,ENST00000674410,ENST00000674333,MSTRG.1489.44 | ENST00000674492 | 24 | + | 1 | 81800480 | 81836884 | 81836885 | 81837057 | 81836885 | 81837057 | 81837058 | 81907016 | 2 | 2 | 1 | 36404 | 172 | 172 | 69958 | 172 | 53181 | 173 | 2 |
ENSG00000102572:-:13:98519242:98519473 | ENSG00000102572 | ENST00000539966,ENST00000397517,ENST00000376547,ENST00000444574,ENST00000481288,ENST00000491878 | ENST00000539966 | 11 | - | 13 | 98576744 | 98519474 | 98519473 | 98519243 | 98519473 | 98519243 | 98519242 | 98482322 | 2 | 2 | 1 | 57270 | 230 | 230 | 36920 | 230 | 47095 | 231 | 2 |
ENSG00000198492:+:1:28742402:28743986 | ENSG00000198492 | ENST00000478283,ENST00000542507,ENST00000373812,ENST00000541996,ENST00000474884,ENST00000496288,ENST00000468863,ENST00000476976,ENST00000475796 | ENST00000478283 | 4 | + | 1 | 28738339 | 28742402 | 28742403 | 28743986 | 28742403 | 28743986 | 28743987 | 28768928 | 3 | 3 | 1 | 4063 | 1583 | 1583 | 24941 | 1583 | 14502 | 1584 | 2 |
ENSG00000139746:-:13:79319534:79378907 | ENSG00000139746 | MSTRG.8946.3,MSTRG.8946.4,MSTRG.8946.7,MSTRG.8946.6,MSTRG.8946.8,MSTRG.8946.11,MSTRG.8946.10,MSTRG.8946.12,MSTRG.8946.14,MSTRG.8946.17,MSTRG.8946.19,MSTRG.8946.32,MSTRG.8946.22,MSTRG.8946.30,MSTRG.8946.21,MSTRG.8946.27,MSTRG.8946.29,MSTRG.8946.26,MSTRG.8946.31 | MSTRG.8946.3 | 23 | - | 13 | 79405703 | 79378908 | 79378907 | 79378789 | 79320710 | 79319535 | 79319534 | 79318880 | 2 | 21 | 20 | 26795 | 118 | 1175 | 654 | 646.5 | 13724.5 | 3967 | 2 |
ENSG00000188092:+:1:147986198:147988521 | ENSG00000188092 | ENST00000488603,ENST00000478307,ENST00000488165,ENST00000314163,ENST00000490955,MSTRG.2061.1 | ENST00000488603 | 7 | + | 1 | 147969960 | 147986198 | 147986199 | 147986294 | 147988432 | 147988521 | 147988522 | 147992501 | 4 | 5 | 2 | 16238 | 95 | 89 | 3979 | 92 | 10108.5 | 186 | 2 |
ENSG00000157933:+:1:2302977:2304585 | ENSG00000157933 | MSTRG.129.1,ENST00000378536 | MSTRG.129.1 | 7 | + | 1 | 2229736 | 2302977 | 2302978 | 2303103 | 2304293 | 2304585 | 2304586 | 2306019 | 2 | 5 | 4 | 73241 | 125 | 292 | 1433 | 208.5 | 37337 | 804 | 2 |
ENSG00000170035:+:2:180982017:180984093 | ENSG00000170035 | MSTRG.19601.17,MSTRG.19601.13,ENST00000410062,MSTRG.19601.16,ENST00000602710,MSTRG.19601.15,ENST00000392415,MSTRG.19601.4,MSTRG.19601.19,MSTRG.19601.3,ENST00000602959,MSTRG.19601.2,MSTRG.19601.10,MSTRG.19601.6,ENST00000602291,ENST00000602479,ENST00000602499,ENST00000602762,ENST00000602303,ENST00000602475 | MSTRG.19601.17 | 8 | + | 2 | 180981478 | 180982017 | 180982018 | 180982236 | 180984043 | 180984093 | 180984094 | 181057692 | 2 | 3 | 2 | 539 | 218 | 50 | 73598 | 134 | 37068.5 | 270 | 2 |
ENSG00000114416:+:3:180968050:180970358 | ENSG00000114416 | ENST00000305586,ENST00000475315,ENST00000480918,ENST00000357559,ENST00000472339,ENST00000445140,ENST00000468861,ENST00000491062,ENST00000482125 | ENST00000305586 | 18 | + | 3 | 180963091 | 180968050 | 180968051 | 180968254 | 180970158 | 180970358 | 180970359 | 180975312 | 15 | 16 | 2 | 4959 | 203 | 200 | 4953 | 201.5 | 4956 | 405 | 2 |
ENSG00000102024:+:X:115610242:115610323 | ENSG00000102024 | ENST00000481823,MSTRG.34749.1,MSTRG.34749.4,ENST00000289290,ENST00000355899,ENST00000539310,ENST00000489283,ENST00000626746,ENST00000473026 | ENST00000481823 | 17 | + | X | 115593633 | 115610242 | 115610243 | 115610323 | 115610243 | 115610323 | 115610324 | 115614152 | 2 | 2 | 1 | 16609 | 80 | 80 | 3828 | 80 | 10218.5 | 81 | 2 |
ENSG00000112699:-:6:1726415:1742586 | ENSG00000112699 | ENST00000380805,ENST00000380815,ENST00000530927,ENST00000531690 | ENST00000380805 | 6 | - | 6 | 1930102 | 1742587 | 1742586 | 1742468 | 1726512 | 1726416 | 1726415 | 1717644 | 2 | 3 | 2 | 187515 | 118 | 96 | 8771 | 107 | 98143 | 216 | 2 |
ENSG00000156110:+:10:74394140:74398579 | ENSG00000156110 | ENST00000673310,ENST00000372734,ENST00000539909,ENST00000673352,ENST00000672394,ENST00000672920,MSTRG.4212.10,ENST00000541550,ENST00000286621,ENST00000672429,ENST00000673027,MSTRG.4212.9,ENST00000672604 | ENST00000673310 | 12 | + | 10 | 74314746 | 74394140 | 74394141 | 74394313 | 74398471 | 74398579 | 74398580 | 74525255 | 5 | 6 | 2 | 79394 | 172 | 108 | 126675 | 140 | 103034.5 | 282 | 2 |
ENSG00000197157:+:7:127807483:127991056 | ENSG00000197157 | ENST00000354725,MSTRG.30622.3,MSTRG.30622.7,MSTRG.30622.2,MSTRG.30622.4 | ENST00000354725 | 24 | + | 7 | 127721401 | 127807483 | 127807484 | 127807573 | 127990947 | 127991056 | 127991057 | 128074501 | 11 | 16 | 6 | 86082 | 89 | 109 | 83444 | 99 | 84763 | 627 | 2 |
ENSG00000147403:+:X:154399337:154399941 | ENSG00000147403 | MSTRG.35107.3,MSTRG.35107.4,MSTRG.35107.1,ENST00000485196,ENST00000344746,ENST00000467168,ENST00000436473,ENST00000406022,ENST00000369817,ENST00000458500 | MSTRG.35107.3 | 7 | + | X | 154398543 | 154399337 | 154399338 | 154399396 | 154399803 | 154399941 | 154399942 | 154400701 | 4 | 6 | 3 | 794 | 58 | 138 | 759 | 98 | 776.5 | 306 | 2 |
