ENSG00000188153

1 Isoform Switch

Summary Plot

Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.

Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.

For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.

Results

isoform_id gene_id condition_1 condition_2 gene_name gene_biotype iso_biotype gene_overall_mean gene_value_1 gene_value_2 gene_stderr_1 gene_stderr_2 gene_log2_fold_change iso_overall_mean iso_value_1 iso_value_2 iso_stderr_1 iso_stderr_2 iso_log2_fold_change IF_overall IF1 IF2 dIF isoform_switch_q_value gene_switch_q_value PTC codingPotential
ENST00000328300 ENSG00000188153 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB COL4A5 protein_coding protein_coding 9.05982 14.17504 5.725663 0.9495484 0.06917067 -1.306338 2.162440 2.549798 1.82763273 0.3345130 0.30502506 -0.4781817 0.2538833 0.1798667 0.3188000 0.1389333 1.180621e-01 1.551848e-22 FALSE TRUE
ENST00000361603 ENSG00000188153 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB COL4A5 protein_coding protein_coding 9.05982 14.17504 5.725663 0.9495484 0.06917067 -1.306338 4.723853 5.469433 3.38942429 0.3035285 0.34613097 -0.6887363 0.5444833 0.3874333 0.5916667 0.2042333 5.216042e-02 1.551848e-22 FALSE TRUE
ENST00000504541 ENSG00000188153 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB COL4A5 protein_coding protein_coding 9.05982 14.17504 5.725663 0.9495484 0.06917067 -1.306338 1.410069 5.120026 0.04069146 0.7732247 0.02089096 -6.6610795 0.1119583 0.3574667 0.0072000 -0.3502667 1.551848e-22 1.551848e-22   FALSE
  • Note:
    • The comparisons made can be identified as “from ‘condition_1’ to ‘condition_2’”, meaning ‘condition_1’ is considered the ground state and ‘condition_2’ the changed state. This also means that a positive dIF value indicates that the isoform usage is increased in ‘condition_2’ compared to ‘condition_1’. Since the ‘isoformFeatures’ entry is the most relevant part of the switchAnalyzeRlist object, the most-used standard methods have also been implemented to work directly on isoformFeatures.

2 Differential Exon Usage

Counts

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Expression

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Splicing

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Transcripts

All isoforms whithin this gene region are shown below.

Results

groupID featureID exonBaseMean dispersion pvalue padj seqnames start end width strand HEK293_TMG_2hB HEK293_OSMI2_2hA log2fold_HEK293_OSMI2_2hA_HEK293_TMG_2hB
ENSG00000188153 E001 0.1482932 0.0415051758 8.006197e-01   X 108439714 108439795 82 + 0.000 0.097 8.209
ENSG00000188153 E002 2.7969598 0.0054110209 3.903782e-01 5.343487e-01 X 108439838 108439843 6 + 0.640 0.514 -0.568
ENSG00000188153 E003 12.5597156 0.0014059180 8.320499e-02 1.645916e-01 X 108439844 108439923 80 + 1.196 1.045 -0.544
ENSG00000188153 E004 9.6780496 0.0109326041 2.179252e-01 3.479326e-01 X 108439924 108439925 2 + 1.076 0.947 -0.476
ENSG00000188153 E005 12.9124890 0.0018362897 1.254042e-01 2.277189e-01 X 108439926 108439941 16 + 1.196 1.064 -0.474
ENSG00000188153 E006 22.4737451 0.0008660056 4.018227e-02 9.137451e-02 X 108439942 108440005 64 + 1.425 1.288 -0.478
ENSG00000188153 E007 63.5965456 0.0004161673 1.131755e-01 2.101581e-01 X 108440006 108440206 201 + 1.818 1.760 -0.196
ENSG00000188153 E008 0.5451131 0.6886683561 4.788649e-01 6.172907e-01 X 108440341 108440504 164 + 0.000 0.247 11.287
ENSG00000188153 E009 0.6568746 0.0206296718 6.249503e-01 7.411590e-01 X 108442891 108443091 201 + 0.152 0.244 0.846
ENSG00000188153 E010 0.0000000       X 108462434 108463002 569 +      
ENSG00000188153 E011 39.4299650 0.0005640310 6.202407e-01 7.374896e-01 X 108539746 108539805 60 + 1.589 1.575 -0.050
ENSG00000188153 E012 40.9305098 0.0012548454 1.311790e-01 2.357981e-01 X 108559064 108559153 90 + 1.646 1.574 -0.245
ENSG00000188153 E013 32.9203424 0.0006371049 4.706376e-05 2.669088e-04 X 108563882 108563926 45 + 1.646 1.414 -0.795
ENSG00000188153 E014 31.2454340 0.0006718234 2.153133e-05 1.324796e-04 X 108568629 108568673 45 + 1.629 1.379 -0.859
ENSG00000188153 E015 41.7411717 0.0026245756 7.173046e-04 2.960980e-03 X 108568759 108568821 63 + 1.718 1.535 -0.624
ENSG00000188153 E016 1.0255689 0.0121989077 8.631630e-01 9.157602e-01 X 108568822 108569035 214 + 0.265 0.303 0.263
ENSG00000188153 E017 35.9571372 0.0106461197 9.037292e-03 2.637157e-02 X 108571413 108571466 54 + 1.650 1.469 -0.621
ENSG00000188153 E018 26.1562440 0.0046723525 1.353414e-01 2.415931e-01 X 108571811 108571837 27 + 1.465 1.367 -0.339
ENSG00000188153 E019 44.4839617 0.0005268800 1.181567e-02 3.309446e-02 X 108573574 108573654 81 + 1.704 1.583 -0.410
ENSG00000188153 E020 44.4028341 0.0083274221 8.199980e-02 1.626798e-01 X 108575910 108575972 63 + 1.697 1.592 -0.356
ENSG00000188153 E021 38.5131437 0.0156198458 9.801807e-03 2.827443e-02 X 108577952 108577987 36 + 1.694 1.495 -0.678
ENSG00000188153 E022 42.4005348 0.0206641707 9.304275e-03 2.704265e-02 X 108578078 108578119 42 + 1.742 1.529 -0.727
ENSG00000188153 E023 56.5089156 0.0060012072 5.864514e-03 1.825705e-02 X 108578291 108578383 93 + 1.826 1.677 -0.505
ENSG00000188153 E024 40.2605465 0.0019328215 9.793401e-03 2.825444e-02 X 108580533 108580586 54 + 1.670 1.533 -0.469
ENSG00000188153 E025 45.9027150 0.0005177721 1.581470e-03 5.898659e-03 X 108580682 108580738 57 + 1.735 1.583 -0.516
ENSG00000188153 E026 41.1994174 0.0005189155 4.002154e-04 1.775178e-03 X 108580983 108581027 45 + 1.711 1.532 -0.611
ENSG00000188153 E027 0.1817044 0.0392078724 7.997141e-01   X 108582492 108582883 392 + 0.000 0.098 11.074
ENSG00000188153 E028 36.4193575 0.0037654135 4.463745e-03 1.443964e-02 X 108582884 108582937 54 + 1.650 1.481 -0.577
ENSG00000188153 E029 38.6404696 0.0126110951 6.536723e-02 1.356545e-01 X 108584484 108584525 42 + 1.654 1.524 -0.444
ENSG00000188153 E030 54.8124012 0.0075196367 9.324462e-02 1.801954e-01 X 108586615 108586747 133 + 1.780 1.688 -0.311
ENSG00000188153 E031 57.3071245 0.0044265369 9.507821e-03 2.755688e-02 X 108591058 108591231 174 + 1.820 1.689 -0.445
ENSG00000188153 E032 46.2363399 0.0054745007 9.851171e-02 1.882236e-01 X 108591561 108591644 84 + 1.700 1.611 -0.303
ENSG00000188153 E033 54.0738037 0.0038067103 4.315630e-01 5.741088e-01 X 108595509 108595601 93 + 1.728 1.698 -0.102
ENSG00000188153 E034 39.4985993 0.0006548705 3.793190e-01 5.235839e-01 X 108596998 108597068 71 + 1.529 1.595 0.226
ENSG00000188153 E035 57.7578647 0.0016093847 8.593777e-01 9.132838e-01 X 108597377 108597568 192 + 1.732 1.737 0.018
ENSG00000188153 E036 60.0185167 0.0006247770 8.003751e-01 8.727583e-01 X 108598702 108598870 169 + 1.735 1.762 0.089
ENSG00000188153 E037 43.7281343 0.0005378084 2.416137e-02 6.014316e-02 X 108601393 108601485 93 + 1.518 1.662 0.491
ENSG00000188153 E038 36.4581069 0.0006116546 8.861780e-01 9.312030e-01 X 108601885 108601989 105 + 1.534 1.557 0.077
ENSG00000188153 E039 47.6772900 0.0005480306 9.296155e-01 9.596597e-01 X 108602964 108603061 98 + 1.654 1.664 0.032
ENSG00000188153 E040 59.0062452 0.0013271293 5.961589e-03 1.850681e-02 X 108606742 108606892 151 + 1.829 1.709 -0.404
ENSG00000188153 E041 54.3820926 0.0066950753 2.120867e-01 3.409987e-01 X 108614911 108615024 114 + 1.761 1.697 -0.216
ENSG00000188153 E042 67.4113812 0.0003928119 1.777022e-02 4.664507e-02 X 108620259 108620426 168 + 1.867 1.778 -0.302
ENSG00000188153 E043 51.7054893 0.0004510565 7.263156e-02 1.477248e-01 X 108621803 108621892 90 + 1.742 1.666 -0.257
ENSG00000188153 E044 73.5443136 0.0004680924 3.538993e-01 4.981807e-01 X 108622676 108622825 150 + 1.860 1.835 -0.086
ENSG00000188153 E045 64.1890482 0.0035155493 8.719129e-01 9.216265e-01 X 108624236 108624334 99 + 1.780 1.787 0.022
ENSG00000188153 E046 62.7923377 0.0004169080 6.800821e-01 7.840617e-01 X 108625705 108625794 90 + 1.752 1.785 0.113
ENSG00000188153 E047 81.9936038 0.0003792664 6.637117e-01 7.717109e-01 X 108626210 108626349 140 + 1.865 1.897 0.108
ENSG00000188153 E048 1.9112756 0.0073378649 1.828368e-01 3.047474e-01 X 108626350 108626497 148 + 0.265 0.514 1.432
ENSG00000188153 E049 2.5569633 0.0843929526 4.954671e-01 6.322561e-01 X 108626498 108627269 772 + 0.429 0.576 0.715
ENSG00000188153 E050 71.7677108 0.0004060949 2.658015e-01 4.038975e-01 X 108655331 108655457 127 + 1.852 1.818 -0.115
ENSG00000188153 E051 65.5519287 0.0004612128 1.656364e-01 2.825337e-01 X 108665507 108665587 81 + 1.823 1.775 -0.164
ENSG00000188153 E052 68.5141656 0.0004222787 9.628543e-01 9.805205e-01 X 108666496 108666594 99 + 1.804 1.820 0.055
ENSG00000188153 E053 44.7141354 0.0005301439 2.564386e-01 3.934006e-01 X 108667133 108667183 51 + 1.580 1.657 0.263
ENSG00000188153 E054 82.2967135 0.0003631209 1.542066e-02 4.144533e-02 X 108668319 108668504 186 + 1.812 1.928 0.390
ENSG00000188153 E055 0.9524168 0.0134282803 8.652483e-01 9.171816e-01 X 108670035 108670227 193 + 0.265 0.302 0.261
ENSG00000188153 E056 4.5869209 0.0050884368 1.110026e-01 2.070202e-01 X 108670228 108670236 9 + 0.547 0.799 1.069
ENSG00000188153 E057 4.9519220 0.0032221213 4.345850e-02 9.739489e-02 X 108674452 108674744 293 + 0.911 0.656 -1.019
ENSG00000188153 E058 8.1317911 0.0022817609 5.594161e-01 6.875102e-01 X 108674745 108674753 9 + 0.888 0.969 0.306
ENSG00000188153 E059 66.5065438 0.0024235003 8.602558e-01 9.138581e-01 X 108677500 108677633 134 + 1.786 1.810 0.081
ENSG00000188153 E060 42.0042388 0.0005481769 4.034929e-01 5.472663e-01 X 108680679 108680751 73 + 1.565 1.627 0.210
ENSG00000188153 E061 41.6462904 0.0012486836 2.881905e-01 4.287485e-01 X 108680885 108680956 72 + 1.555 1.631 0.261
ENSG00000188153 E062 54.1757329 0.0004825766 4.320298e-01 5.744882e-01 X 108681760 108681876 117 + 1.678 1.732 0.182
ENSG00000188153 E063 34.4594288 0.0006548536 7.851033e-01 8.622377e-01 X 108681877 108681888 12 + 1.501 1.532 0.106
ENSG00000188153 E064 60.0688408 0.0098290292 3.919473e-01 5.358923e-01 X 108686031 108686129 99 + 1.708 1.784 0.259
ENSG00000188153 E065 88.1298361 0.0014500591 7.754203e-02 1.555134e-01 X 108687482 108687694 213 + 1.860 1.952 0.308
ENSG00000188153 E066 57.9477490 0.0036582404 1.278484e-01 2.311843e-01 X 108692748 108692821 74 + 1.674 1.776 0.344
ENSG00000188153 E067 69.7100793 0.0010899823 3.789788e-02 8.715829e-02 X 108692822 108692925 104 + 1.745 1.858 0.379
ENSG00000188153 E068 0.0000000       X 108693615 108694806 1192 +      
ENSG00000188153 E069 74.3126628 0.0003536598 1.253107e-02 3.480894e-02 X 108694807 108694921 115 + 1.761 1.886 0.419
ENSG00000188153 E070 1.6627619 0.0155667842 2.626938e-01 4.004906e-01 X 108694922 108695266 345 + 0.265 0.479 1.259
ENSG00000188153 E071 78.4924252 0.0003749479 1.289957e-06 1.046185e-05 X 108695267 108695439 173 + 1.704 1.934 0.777
ENSG00000188153 E072 3.0498311 0.0060928395 1.311887e-03 5.017006e-03 X 108695440 108696296 857 + 0.838 0.354 -2.221
ENSG00000188153 E073 356.6183039 0.0040949406 2.307836e-30 3.985530e-28 X 108696297 108697545 1249 + 2.186 2.629 1.478