ENSG00000147050

1 Isoform Switch

Summary Plot

Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.

Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.

For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.

Results

isoform_id gene_id condition_1 condition_2 gene_name gene_biotype iso_biotype gene_overall_mean gene_value_1 gene_value_2 gene_stderr_1 gene_stderr_2 gene_log2_fold_change iso_overall_mean iso_value_1 iso_value_2 iso_stderr_1 iso_stderr_2 iso_log2_fold_change IF_overall IF1 IF2 dIF isoform_switch_q_value gene_switch_q_value PTC codingPotential
ENST00000377967 ENSG00000147050 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB KDM6A protein_coding protein_coding 10.30295 4.934743 12.92366 0.2890832 0.2913295 1.387163 0.7892331 0.1482088 1.38690949 0.07460192 0.21852290 3.1423363 0.0700125 0.03163333 0.107000000 0.07536667 1.730670e-01 8.64969e-43 FALSE TRUE
ENST00000414389 ENSG00000147050 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB KDM6A protein_coding protein_coding 10.30295 4.934743 12.92366 0.2890832 0.2913295 1.387163 1.1135405 2.4373447 0.00000000 0.16852556 0.00000000 -7.9350735 0.1980417 0.49536667 0.000000000 -0.49536667 8.649690e-43 8.64969e-43 FALSE TRUE
ENST00000431196 ENSG00000147050 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB KDM6A protein_coding protein_coding 10.30295 4.934743 12.92366 0.2890832 0.2913295 1.387163 0.1301330 0.4707968 0.03438274 0.37059183 0.03438274 -3.4373567 0.0195000 0.08786667 0.002733333 -0.08513333 2.801067e-01 8.64969e-43 FALSE TRUE
ENST00000675182 ENSG00000147050 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB KDM6A protein_coding retained_intron 10.30295 4.934743 12.92366 0.2890832 0.2913295 1.387163 1.3269759 0.1490413 2.43515045 0.14904131 0.40360010 3.9424498 0.1086125 0.03030000 0.189466667 0.15916667 8.614727e-02 8.64969e-43 FALSE TRUE
ENST00000675577 ENSG00000147050 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB KDM6A protein_coding protein_coding 10.30295 4.934743 12.92366 0.2890832 0.2913295 1.387163 2.3274650 0.6132711 3.02493491 0.31026355 0.21081025 2.2837338 0.2044083 0.13196667 0.234166667 0.10220000 6.556236e-01 8.64969e-43 FALSE TRUE
ENST00000683021 ENSG00000147050 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB KDM6A protein_coding protein_coding 10.30295 4.934743 12.92366 0.2890832 0.2913295 1.387163 1.6870184 0.0000000 2.74831308 0.00000000 0.51759220 8.1076424 0.1404208 0.00000000 0.214533333 0.21453333 2.204171e-10 8.64969e-43 FALSE TRUE
MSTRG.34148.18 ENSG00000147050 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB KDM6A protein_coding   10.30295 4.934743 12.92366 0.2890832 0.2913295 1.387163 0.9721724 0.3972019 0.45482282 0.21034440 0.45482282 0.1909365 0.0811000 0.07953333 0.033700000 -0.04583333 4.989921e-01 8.64969e-43 FALSE TRUE
  • Note:
    • The comparisons made can be identified as “from ‘condition_1’ to ‘condition_2’”, meaning ‘condition_1’ is considered the ground state and ‘condition_2’ the changed state. This also means that a positive dIF value indicates that the isoform usage is increased in ‘condition_2’ compared to ‘condition_1’. Since the ‘isoformFeatures’ entry is the most relevant part of the switchAnalyzeRlist object, the most-used standard methods have also been implemented to work directly on isoformFeatures.

2 Differential Exon Usage

Counts

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Expression

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Splicing

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Transcripts

All isoforms whithin this gene region are shown below.

Results

groupID featureID exonBaseMean dispersion pvalue padj seqnames start end width strand HEK293_TMG_2hB HEK293_OSMI2_2hA log2fold_HEK293_OSMI2_2hA_HEK293_TMG_2hB
ENSG00000147050 E001 16.6267599 0.0067532166 1.631719e-03 6.062448e-03 X 44873188 44873396 209 + 1.269 0.952 -1.145
ENSG00000147050 E002 12.7452017 0.0758150045 3.135567e-01 4.561667e-01 X 44873397 44873465 69 + 1.126 1.008 -0.429
ENSG00000147050 E003 13.2931597 0.1316058492 3.163417e-01 4.590965e-01 X 44873466 44873531 66 + 1.143 1.031 -0.402
ENSG00000147050 E004 8.1331788 0.0314357367 4.092104e-02 9.273833e-02 X 44873532 44873551 20 + 0.990 0.695 -1.149
ENSG00000147050 E005 23.7765497 0.0153081073 1.326132e-03 5.062707e-03 X 44873552 44873712 161 + 1.422 1.110 -1.096
ENSG00000147050 E006 0.0000000       X 44873715 44873797 83 +      
ENSG00000147050 E007 0.0000000       X 44873798 44873803 6 +      
ENSG00000147050 E008 0.0000000       X 44873804 44873878 75 +      
ENSG00000147050 E009 0.0000000       X 44873879 44873923 45 +      
ENSG00000147050 E010 22.3415837 0.0115574437 1.613669e-03 6.003981e-03 X 44873924 44873987 64 + 1.390 1.092 -1.050
ENSG00000147050 E011 31.2933567 0.0126127570 2.940332e-02 7.077891e-02 X 44961284 44961392 109 + 1.506 1.343 -0.562
ENSG00000147050 E012 27.4754916 0.0024489287 2.582920e-04 1.209677e-03 X 44974666 44974715 50 + 1.471 1.197 -0.956
ENSG00000147050 E013 0.1482932 0.0413280159 1.688272e-01   X 44976652 44976708 57 + 0.000 0.195 13.111
ENSG00000147050 E014 33.5068603 0.0006131174 2.220534e-03 7.907398e-03 X 45010961 45011019 59 + 1.537 1.353 -0.636
ENSG00000147050 E015 0.1472490 0.0427174311 1.000000e+00   X 45018066 45020609 2544 + 0.074 0.000 -10.192
ENSG00000147050 E016 48.9050440 0.0011852974 2.925519e-06 2.194105e-05 X 45020610 45020730 121 + 1.712 1.450 -0.892
ENSG00000147050 E017 37.9722760 0.0020249747 1.967308e-07 1.887283e-06 X 45034931 45034985 55 + 1.625 1.268 -1.228
ENSG00000147050 E018 35.3054033 0.0041047476 4.341226e-05 2.482140e-04 X 45037655 45037689 35 + 1.582 1.294 -0.993
ENSG00000147050 E019 0.1472490 0.0427174311 1.000000e+00   X 45050910 45051708 799 + 0.074 0.000 -10.192
ENSG00000147050 E020 44.7591113 0.0012168092 8.896962e-05 4.701922e-04 X 45051709 45051802 94 + 1.669 1.450 -0.746
ENSG00000147050 E021 59.7055229 0.0042535382 2.112720e-05 1.302892e-04 X 45053829 45053955 127 + 1.794 1.558 -0.802
ENSG00000147050 E022 0.6287620 0.0180598402 3.196006e-01 4.626882e-01 X 45053956 45057016 3061 + 0.138 0.329 1.598
ENSG00000147050 E023 49.2041456 0.0027568973 6.402936e-05 3.511920e-04 X 45059006 45059104 99 + 1.710 1.484 -0.772
ENSG00000147050 E024 37.9427490 0.0006304218 4.182184e-05 2.399607e-04 X 45059247 45059345 99 + 1.603 1.353 -0.860
ENSG00000147050 E025 35.6000748 0.0005995573 1.712956e-04 8.406472e-04 X 45059346 45059466 121 + 1.574 1.342 -0.799
ENSG00000147050 E026 30.9842329 0.0006224916 5.058742e-02 1.101998e-01 X 45060022 45060156 135 + 1.490 1.384 -0.365
ENSG00000147050 E027 27.8320486 0.0007053191 6.873878e-05 3.740593e-04 X 45060609 45060764 156 + 1.485 1.197 -1.005
ENSG00000147050 E028 44.3593520 0.0046057560 2.660035e-03 9.252977e-03 X 45061324 45061419 96 + 1.658 1.483 -0.598
ENSG00000147050 E029 4.0559259 0.0062366264 1.301526e-02 3.594685e-02 X 45061528 45062646 1119 + 0.754 0.329 -2.044
ENSG00000147050 E030 20.6475960 0.0014332399 7.080219e-02 1.446829e-01 X 45062647 45062748 102 + 1.322 1.197 -0.442
ENSG00000147050 E031 2.1508993 0.0147278548 7.044398e-02 1.440815e-01 X 45062749 45063421 673 + 0.535 0.195 -2.100
ENSG00000147050 E032 114.0333288 0.0044151286 3.795411e-02 8.726507e-02 X 45063422 45063817 396 + 2.034 1.968 -0.223
ENSG00000147050 E033 0.0000000       X 45068581 45069043 463 +      
ENSG00000147050 E034 142.9553009 0.0109727458 1.642477e-01 2.806931e-01 X 45069579 45070028 450 + 2.126 2.080 -0.154
ENSG00000147050 E035 72.2818854 0.0007450392 1.687602e-01 2.865668e-01 X 45070029 45070119 91 + 1.828 1.798 -0.104
ENSG00000147050 E036 114.7408184 0.0009088474 2.087106e-01 3.369546e-01 X 45070120 45070357 238 + 2.022 2.008 -0.046
ENSG00000147050 E037 1.3306629 0.0107289256 1.601401e-01 2.753050e-01 X 45070358 45076696 6339 + 0.243 0.514 1.599
ENSG00000147050 E038 74.8963413 0.0079129434 7.828903e-01 8.605925e-01 X 45076697 45076826 130 + 1.830 1.848 0.060
ENSG00000147050 E039 74.5604930 0.0136310789 5.422213e-01 6.730189e-01 X 45078400 45078505 106 + 1.835 1.825 -0.031
ENSG00000147050 E040 0.3666179 0.0281572619 4.520588e-01 5.929516e-01 X 45078579 45079145 567 + 0.074 0.195 1.602
ENSG00000147050 E041 112.3834420 0.0077724150 9.840876e-01 9.941420e-01 X 45079146 45079351 206 + 1.998 2.033 0.115
ENSG00000147050 E042 0.4482035 0.0283259202 3.956914e-01 5.394856e-01 X 45079352 45080665 1314 + 0.193 0.000 -11.777
ENSG00000147050 E043 0.1515154 0.0422148363 1.000000e+00   X 45082398 45082575 178 + 0.074 0.000 -10.193
ENSG00000147050 E044 39.0162185 0.0005413431 3.491504e-01 4.933692e-01 X 45082576 45082585 10 + 1.530 1.621 0.310
ENSG00000147050 E045 55.9353631 0.0004549411 1.787256e-01 2.995526e-01 X 45082586 45082640 55 + 1.679 1.782 0.348
ENSG00000147050 E046 9.5227179 0.0019072245 4.802391e-01 6.185487e-01 X 45082641 45082714 74 + 0.938 1.049 0.413
ENSG00000147050 E047 73.5649085 0.0003846525 6.355036e-02 1.326074e-01 X 45082715 45082789 75 + 1.788 1.905 0.394
ENSG00000147050 E048 0.4772466 0.0220426657 1.482799e-01 2.593303e-01 X 45082790 45083459 670 + 0.074 0.329 2.598
ENSG00000147050 E049 60.5307185 0.0004303199 2.874628e-01 4.279616e-01 X 45083460 45083518 59 + 1.715 1.802 0.294
ENSG00000147050 E050 77.3684922 0.0004335775 1.865745e-01 3.094417e-01 X 45083519 45083608 90 + 1.819 1.911 0.311
ENSG00000147050 E051 77.9716905 0.0003175840 1.834693e-01 3.055541e-01 X 45085865 45085979 115 + 1.825 1.917 0.310
ENSG00000147050 E052 1.9530848 0.0076814472 7.868005e-01 8.634678e-01 X 45085980 45086374 395 + 0.458 0.431 -0.139
ENSG00000147050 E053 93.5839207 0.0008356544 2.019864e-03 7.287044e-03 X 45089743 45089930 188 + 1.882 2.040 0.532
ENSG00000147050 E054 73.7771447 0.0006501138 4.197122e-06 3.037522e-05 X 45090723 45090816 94 + 1.748 1.983 0.792
ENSG00000147050 E055 55.8990014 0.0004267781 1.206934e-05 7.868749e-05 X 45090817 45090832 16 + 1.625 1.873 0.840
ENSG00000147050 E056 45.3757912 0.0004986035 1.373585e-02 3.762154e-02 X 45090833 45090864 32 + 1.569 1.739 0.576
ENSG00000147050 E057 6.5180676 0.0061777708 9.455558e-01 9.698472e-01 X 45104224 45106541 2318 + 0.820 0.860 0.153
ENSG00000147050 E058 5.2641906 0.0467387688 5.740592e-01 6.999214e-01 X 45106542 45106649 108 + 0.767 0.701 -0.272
ENSG00000147050 E059 3.5428600 0.0049636699 6.118004e-01 7.308620e-01 X 45106650 45106713 64 + 0.640 0.583 -0.249
ENSG00000147050 E060 11.7299820 0.0078735092 9.014134e-01 9.411671e-01 X 45106714 45107409 696 + 1.045 1.092 0.168
ENSG00000147050 E061 81.3235459 0.0048909460 2.621970e-02 6.439675e-02 X 45107410 45107536 127 + 1.821 1.974 0.513
ENSG00000147050 E062 123.4066595 0.0114442877 3.701051e-03 1.230028e-02 X 45110079 45110249 171 + 1.977 2.192 0.722
ENSG00000147050 E063 215.6870637 0.0250541498 5.359382e-06 3.788362e-05 X 45111382 45112779 1398 + 2.140 2.533 1.312