ENSG00000131089

1 Isoform Switch

Summary Plot

Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.

Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.

For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.

Results

isoform_id gene_id condition_1 condition_2 gene_name gene_biotype iso_biotype gene_overall_mean gene_value_1 gene_value_2 gene_stderr_1 gene_stderr_2 gene_log2_fold_change iso_overall_mean iso_value_1 iso_value_2 iso_stderr_1 iso_stderr_2 iso_log2_fold_change IF_overall IF1 IF2 dIF isoform_switch_q_value gene_switch_q_value PTC codingPotential
ENST00000253401 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding protein_coding 7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 0.3281268 0.95306253 0.09629521 0.31236807 0.09629521 -3.17955292 0.04571250 0.13893333 0.01266667 -0.12626667 3.623275e-02 3.633262e-08 FALSE TRUE
ENST00000374870 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding protein_coding 7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 0.2454914 0.00000000 0.73964421 0.00000000 0.14624181 6.22813413 0.03239167 0.00000000 0.09403333 0.09403333 3.633262e-08 3.633262e-08 FALSE TRUE
ENST00000466925 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding protein_coding 7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 0.4008466 0.46100445 0.41722664 0.28177952 0.21656329 -0.14073908 0.05335833 0.06856667 0.05196667 -0.01660000 9.702338e-01 3.633262e-08 FALSE FALSE
ENST00000624210 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding protein_coding 7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 0.9701717 0.52459653 1.95194384 0.27703493 0.17200477 1.87576137 0.13066250 0.07413333 0.25026667 0.17613333 2.230799e-01 3.633262e-08 FALSE TRUE
ENST00000624538 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding protein_coding 7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 1.3364769 1.02781142 1.85484484 0.51417362 0.12626970 0.84551129 0.18187917 0.17873333 0.23713333 0.05840000 8.105055e-01 3.633262e-08 FALSE TRUE
ENST00000624843 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding protein_coding 7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 0.5325932 0.04840069 0.35956462 0.04840069 0.10619057 2.66176929 0.07462500 0.00620000 0.04523333 0.03903333 1.020392e-01 3.633262e-08 FALSE TRUE
ENST00000671907 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding protein_coding 7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 0.4119960 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.05760000 0.00000000 0.00000000 0.00000000   3.633262e-08 FALSE TRUE
MSTRG.34351.34 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding   7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 0.7196154 0.64301951 0.65005970 0.15827455 0.34396547 0.01547042 0.09596250 0.09563333 0.08086667 -0.01476667 8.246362e-01 3.633262e-08 FALSE TRUE
MSTRG.34351.6 ENSG00000131089 HEK293_OSMI2_2hA HEK293_TMG_2hB ARHGEF9 protein_coding   7.369789 6.506339 7.857203 0.8070165 0.251435 0.2717892 0.2850002 0.66568184 0.00000000 0.34946259 0.00000000 -6.07827217 0.04064583 0.10416667 0.00000000 -0.10416667 1.297082e-01 3.633262e-08 FALSE TRUE
  • Note:
    • The comparisons made can be identified as “from ‘condition_1’ to ‘condition_2’”, meaning ‘condition_1’ is considered the ground state and ‘condition_2’ the changed state. This also means that a positive dIF value indicates that the isoform usage is increased in ‘condition_2’ compared to ‘condition_1’. Since the ‘isoformFeatures’ entry is the most relevant part of the switchAnalyzeRlist object, the most-used standard methods have also been implemented to work directly on isoformFeatures.

2 Differential Exon Usage

Counts

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Expression

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Splicing

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

Transcripts

All isoforms whithin this gene region are shown below.

Results

groupID featureID exonBaseMean dispersion pvalue padj seqnames start end width strand HEK293_TMG_2hB HEK293_OSMI2_2hA log2fold_HEK293_OSMI2_2hA_HEK293_TMG_2hB
ENSG00000131089 E001 0.8512514 0.0136968632 0.177576601 0.298090969 X 63634967 63634970 4 - 0.123 0.360 1.979
ENSG00000131089 E002 1.1802048 0.0112146644 0.266679407 0.404911468 X 63634971 63634983 13 - 0.219 0.418 1.301
ENSG00000131089 E003 2.6247306 0.0057591025 0.146768796 0.257286093 X 63634984 63635002 19 - 0.421 0.658 1.115
ENSG00000131089 E004 3.6545659 0.0042618298 0.098834681 0.188697974 X 63635003 63635014 12 - 0.518 0.767 1.078
ENSG00000131089 E005 5.1282365 0.0033007630 0.056584866 0.120733560 X 63635015 63635070 56 - 0.631 0.891 1.049
ENSG00000131089 E006 6.7845540 0.0025250944 0.001204308 0.004654938 X 63635071 63635160 90 - 0.631 1.042 1.610
ENSG00000131089 E007 27.8741558 0.0177534937 0.019063161 0.049474068 X 63635161 63635298 138 - 1.329 1.554 0.776
ENSG00000131089 E008 32.4641630 0.0163003139 0.027034486 0.066068140 X 63635299 63635408 110 - 1.408 1.611 0.697
ENSG00000131089 E009 118.1448899 0.0040575737 0.311898201 0.454423079 X 63635409 63636330 922 - 2.052 2.097 0.151
ENSG00000131089 E010 79.8291870 0.0003831715 0.778156255 0.857248837 X 63636331 63636917 587 - 1.914 1.906 -0.027
ENSG00000131089 E011 28.2379544 0.0006824043 0.606516819 0.726648781 X 63636918 63637063 146 - 1.484 1.454 -0.103
ENSG00000131089 E012 21.9673688 0.0010031686 0.181014917 0.302482408 X 63637064 63637110 47 - 1.301 1.402 0.350
ENSG00000131089 E013 15.8195903 0.0065228841 0.467868262 0.607326943 X 63637111 63637111 1 - 1.188 1.257 0.244
ENSG00000131089 E014 31.2614755 0.0006809717 0.282975683 0.423039971 X 63637112 63637270 159 - 1.470 1.539 0.237
ENSG00000131089 E015 17.8265717 0.0010898612 0.714270677 0.810520737 X 63637271 63637308 38 - 1.256 1.288 0.112
ENSG00000131089 E016 43.9889096 0.0094307618 0.793014537 0.867643602 X 63637309 63637689 381 - 1.662 1.643 -0.062
ENSG00000131089 E017 15.1363801 0.0017677106 0.423299052 0.566366900 X 63637690 63637745 56 - 1.240 1.173 -0.238
ENSG00000131089 E018 14.0491090 0.0012612374 0.995252623 1.000000000 X 63637746 63637839 94 - 1.179 1.182 0.012
ENSG00000131089 E019 5.0207455 0.0041716680 0.783384187 0.860960477 X 63637840 63637867 28 - 0.772 0.812 0.157
ENSG00000131089 E020 3.9167115 0.0055860325 0.361373389 0.505759414 X 63637868 63637884 17 - 0.631 0.766 0.561
ENSG00000131089 E021 2.9309852 0.2090375179 0.799917431 0.872414898 X 63637885 63637905 21 - 0.632 0.579 -0.237
ENSG00000131089 E022 6.1341264 0.0047893188 0.233642759 0.366724550 X 63637906 63637981 76 - 0.772 0.925 0.593
ENSG00000131089 E023 3.4674623 0.0056490527 0.056402193 0.120426769 X 63637982 63637984 3 - 0.472 0.767 1.300
ENSG00000131089 E024 6.5372640 0.0070522111 0.400188519 0.543882595 X 63637985 63638013 29 - 0.818 0.925 0.413
ENSG00000131089 E025 10.5782416 0.0080324713 0.087875305 0.171893492 X 63638014 63638026 13 - 0.948 1.134 0.681
ENSG00000131089 E026 13.2905219 0.0034666301 0.062963860 0.131650381 X 63638027 63638049 23 - 1.048 1.226 0.640
ENSG00000131089 E027 45.5996826 0.0005198529 0.238414134 0.372298177 X 63638050 63638209 160 - 1.636 1.700 0.215
ENSG00000131089 E028 0.1472490 0.0440843722 0.488076856   X 63638553 63638662 110 - 0.123 0.000 -12.642
ENSG00000131089 E029 0.1451727 0.0437904429 0.488438857   X 63639415 63639445 31 - 0.123 0.000 -12.643
ENSG00000131089 E030 0.3268771 0.0299228939 1.000000000   X 63639446 63639523 78 - 0.123 0.122 -0.020
ENSG00000131089 E031 0.3268771 0.0299228939 1.000000000   X 63639524 63639555 32 - 0.123 0.122 -0.020
ENSG00000131089 E032 0.6234634 0.0176071360 0.325443075 0.468888997 X 63639556 63639619 64 - 0.123 0.294 1.562
ENSG00000131089 E033 5.8009197 0.0392790525 0.317214642 0.460064738 X 63639620 63642046 2427 - 0.748 0.904 0.612
ENSG00000131089 E034 1.8663129 0.0349198711 0.781896950 0.859944567 X 63642047 63642910 864 - 0.421 0.469 0.250
ENSG00000131089 E035 27.1242671 0.0008960530 0.816343700 0.883796974 X 63643980 63643995 16 - 1.445 1.464 0.064
ENSG00000131089 E036 40.6590520 0.0017827345 0.487225943 0.624900942 X 63643996 63644048 53 - 1.602 1.645 0.147
ENSG00000131089 E037 0.0000000       X 63644049 63644266 218 -      
ENSG00000131089 E038 63.0849797 0.0003732900 0.172706361 0.291724936 X 63655494 63655615 122 - 1.773 1.836 0.210
ENSG00000131089 E039 66.5942592 0.0004340720 0.447415568 0.588809878 X 63655616 63655737 122 - 1.848 1.819 -0.098
ENSG00000131089 E040 5.8430769 0.1914145011 0.519228623 0.653353603 X 63655738 63656509 772 - 0.878 0.779 -0.389
ENSG00000131089 E041 10.3407593 0.0840786147 0.122088084 0.222908620 X 63656510 63657904 1395 - 1.169 0.915 -0.929
ENSG00000131089 E042 3.4519631 0.0620404163 0.157020437 0.271138844 X 63657905 63658064 160 - 0.772 0.514 -1.118
ENSG00000131089 E043 55.3685103 0.0037323678 0.428378905 0.571160819 X 63665886 63666017 132 - 1.773 1.732 -0.141
ENSG00000131089 E044 57.5764011 0.0018800846 0.014321804 0.038961778 X 63674038 63674167 130 - 1.832 1.715 -0.393
ENSG00000131089 E045 66.1484107 0.0010397327 0.232622618 0.365565541 X 63678340 63678495 156 - 1.854 1.804 -0.170
ENSG00000131089 E046 28.4741359 0.0052122654 0.489299548 0.626750044 X 63678496 63678503 8 - 1.494 1.444 -0.169
ENSG00000131089 E047 38.0538786 0.0032012479 0.953775166 0.975046914 X 63678504 63678572 69 - 1.591 1.589 -0.009
ENSG00000131089 E048 47.4400256 0.0059798219 0.716353362 0.812047459 X 63697125 63697220 96 - 1.671 1.692 0.069
ENSG00000131089 E049 38.3529371 0.0005673346 0.260638138 0.398196104 X 63697221 63697275 55 - 1.626 1.567 -0.204
ENSG00000131089 E050 33.9543336 0.0006523115 0.526541678 0.659759919 X 63697276 63697304 29 - 1.565 1.531 -0.117
ENSG00000131089 E051 0.0000000       X 63701490 63701642 153 -      
ENSG00000131089 E052 3.4791948 0.0338278896 0.416911221 0.560299224 X 63703170 63703284 115 - 0.721 0.591 -0.557
ENSG00000131089 E053 3.2096769 0.0804836951 0.262505761 0.400290807 X 63703285 63703395 111 - 0.721 0.515 -0.908
ENSG00000131089 E054 26.4085660 0.0007791442 0.171245259 0.289809906 X 63706258 63706262 5 - 1.484 1.396 -0.303
ENSG00000131089 E055 63.0281089 0.0004222373 0.007513505 0.022548727 X 63706263 63706449 187 - 1.864 1.750 -0.384
ENSG00000131089 E056 0.0000000       X 63707411 63707434 24 -      
ENSG00000131089 E057 0.0000000       X 63709136 63709174 39 -      
ENSG00000131089 E058 0.0000000       X 63712907 63713112 206 -      
ENSG00000131089 E059 0.0000000       X 63715988 63716119 132 -      
ENSG00000131089 E060 0.0000000       X 63719674 63719856 183 -      
ENSG00000131089 E061 1.4424375 0.0093605154 0.717633478 0.812948901 X 63722762 63722897 136 - 0.421 0.360 -0.343
ENSG00000131089 E062 47.5196953 0.0005319432 0.032203588 0.076244289 X 63724532 63724711 180 - 1.741 1.637 -0.354
ENSG00000131089 E063 0.1482932 0.0410011378 0.492521039   X 63724796 63724846 51 - 0.000 0.121 11.950
ENSG00000131089 E064 0.1482932 0.0410011378 0.492521039   X 63724847 63724975 129 - 0.000 0.121 11.950
ENSG00000131089 E065 0.1472490 0.0440843722 0.488076856   X 63725683 63725735 53 - 0.123 0.000 -12.642
ENSG00000131089 E066 0.0000000       X 63726646 63726693 48 -      
ENSG00000131089 E067 3.1334138 0.0053097512 0.525680884 0.659030047 X 63727191 63727419 229 - 0.559 0.658 0.439
ENSG00000131089 E068 1.5113482 0.0095621350 0.334098300 0.477854399 X 63727521 63727608 88 - 0.297 0.468 0.979
ENSG00000131089 E069 1.3221683 0.0621739112 0.195797631 0.320967697 X 63732006 63732310 305 - 0.219 0.467 1.559
ENSG00000131089 E070 1.2983090 0.0103943430 0.503978781 0.639899210 X 63736990 63737118 129 - 0.297 0.417 0.715
ENSG00000131089 E071 0.8094091 0.0168778706 0.642030717 0.754931528 X 63743369 63743446 78 - 0.297 0.217 -0.605
ENSG00000131089 E072 0.5931727 0.5445928343 0.214108043 0.343365640 X 63754284 63754303 20 - 0.000 0.343 12.994
ENSG00000131089 E073 2.6955949 0.1433181242 0.738094330 0.828075522 X 63754304 63754307 4 - 0.596 0.577 -0.085
ENSG00000131089 E074 5.1345556 0.0038319078 0.530524004 0.663122627 X 63754308 63754314 7 - 0.747 0.833 0.340
ENSG00000131089 E075 38.5159990 0.0006794083 0.675400275 0.780703112 X 63754315 63754484 170 - 1.609 1.589 -0.069
ENSG00000131089 E076 30.2388279 0.0014144113 0.956512322 0.976737487 X 63754485 63754676 192 - 1.493 1.492 -0.005
ENSG00000131089 E077 19.9285178 0.0009194737 0.574330109 0.700152295 X 63754677 63754920 244 - 1.342 1.302 -0.138
ENSG00000131089 E078 28.0022911 0.0010354967 0.121777174 0.222456732 X 63754921 63755018 98 - 1.511 1.413 -0.339
ENSG00000131089 E079 21.9346212 0.0008620943 0.220963728 0.351589217 X 63755019 63755143 125 - 1.408 1.323 -0.296
ENSG00000131089 E080 0.6902858 0.4724600948 0.540164761 0.671342989 X 63755158 63755207 50 - 0.123 0.297 1.584
ENSG00000131089 E081 0.4396707 0.0303801591 0.083945257 0.165718513 X 63755208 63755335 128 - 0.297 0.000 -14.186
ENSG00000131089 E082 0.0000000       X 63755834 63755910 77 -      
ENSG00000131089 E083 0.0000000       X 63785116 63785558 443 -      
ENSG00000131089 E084 0.0000000       X 63795516 63795576 61 -      
ENSG00000131089 E085 0.0000000       X 63809203 63809274 72 -